Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Ukončení světa Casual
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
76 tomosa1 _IK_II 153.809 17 9048
77 warellcz _IK_II 149.295 17 8782
78 tomhor Awl 143.410 15 9561
79 Phajina FREE 140.393 33 4254
80 macek78 URGTB! 140.048 16 8753
81 Ondrasovkae Awl 139.200 18 7733
82 Collosus89 103 138.943 21 6616
83 Nosi06 300 137.273 17 8075
84 drtič odpadu URGTB! 136.299 16 8519
85 Novi4321 300 128.942 24 5373
86 Jerrylííí -V- 127.580 13 9814
87 pajaps 300 126.345 17 7432
88 Divoký Bizon ALT+F4 125.850 26 4840
89 Zed04 MFLS 125.506 16 7844
90 michaelschwarz 300 124.246 16 7765
91 Awatar Sheppard SPQR 120.813 18 6712
92 Janny MFLS 119.814 14 8558
93 5Daniel URGTB! 119.772 18 6654
94 Pospec666 URGTB! 119.090 18 6616
95 darkgentleman 300 117.151 25 4686
96 Jindrich8 Awl 113.074 27 4188
97 Pajinek455 _IK_II 111.430 14 7959
98 jety YAKUZA 111.288 23 4839
99 Jeňa13 MFLS 111.151 13 8550
100 Buryzon FREE 110.111 19 5795
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: