Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Ukončení světa Casual
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
251 s2905 42.070 5 8414
252 ozzyMartin YAKUZA 41.115 10 4112
253 popelon 103 40.791 6 6799
254 Já jsem groot SPQR 40.683 8 5085
255 Greatluki TO 40.256 4 10064
256 juraskuras 103 39.858 5 7972
257 lotrik YAKUZA 39.802 7 5686
258 berusak URGTB2 39.741 6 6624
259 rapperone 39.490 4 9873
260 Medved68 HOMIES 39.342 12 3279
261 Kyselka1 38.552 9 4284
262 jiras69 38.140 4 9535
263 Booom Awl 38.133 5 7627
264 REWQ NP 37.774 8 4722
265 Apo. V_S 36.539 8 4567
266 Brumrak FREE 36.533 5 7307
267 Majomparade Awl 36.383 9 4043
268 Rey Marta =PoS= 36.334 8 4542
269 JAFAII Sam 36.174 10 3617
270 olympus AWL2 36.055 7 5151
271 Král Elderon *KnV* 35.601 4 8900
272 Král Lord falko R.A.F 35.598 7 5085
273 Sir Spartakus URGTB2 35.247 6 5875
274 Shaarawy 35.024 4 8756
275 LadyAndyV BP1922 35.001 9 3889
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: