| 
    
     MEDPU
    
    
	
		| 
				
					|  MEDPU   |   | | Body: | 470.262 |  | Umístění: | 18 |  
                        | Poražený protivník: | 1.351.805 (12.) |  | Kmen: | _IK_ |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (67) | Souřadnice | Body |  
        |  | 455|435 | 4.227 |  
        |  | 458|435 | 6.810 |  
        |  | 458|437 | 6.271 |  
        |  | 499|467 | 6.960 |  
        |  | 494|463 | 9.222 |  
        |  | 492|462 | 10.311 |  
        |  | 493|471 | 9.618 |  
        |  | 491|476 | 9.517 |  
        |  | 500|469 | 9.754 |  
        |  | 501|480 | 11.619 |  
        |  | 491|462 | 7.475 |  
        |  | 456|435 | 7.171 |  
        |  | 498|478 | 6.862 |  
        |  | 460|438 | 5.861 |  
        |  | 458|436 | 5.665 |  
        |  | 456|438 | 4.527 |  
        |  | 496|472 | 9.579 |  
        |  | 493|468 | 9.555 |  
        |  | 477|471 | 9.741 |  
        |  | 498|473 | 10.252 |  
        |  | 492|473 | 8.464 |  
        |  | 503|477 | 7.881 |  
        |  | 476|466 | 9.811 |  
        |  | 476|472 | 10.495 |  
        |  | 497|480 | 9.674 |  
        |  | 473|453 | 9.514 |  
        |  | 474|455 | 9.462 |  
        |  | 476|452 | 9.525 |  
        |  | 477|453 | 9.496 |  
        |  | 472|450 | 9.107 |  
        |  | 492|471 | 9.598 |  
        |  | 494|470 | 9.478 |  
        |  | 493|469 | 9.482 |  
        |  | 495|470 | 9.479 |  
        |  | 494|472 | 9.464 |  
        |  | 478|478 | 10.505 |  
        |  | 479|468 | 10.067 |  
        |  | 475|470 | 9.766 |  
        |  | 475|454 | 9.226 |  
        |  | 476|454 | 9.455 |  
        |  | 479|453 | 9.566 |  
        |  | 474|450 | 9.506 |  
        |  | 497|477 | 9.516 |  
        |  | 494|467 | 9.482 |  
        |  | 496|477 | 9.561 |  
        |  | 477|468 | 10.074 |  
        |  | 457|441 | 3.458 |  
        |  | 457|435 | 5.771 |  
        |  | 456|437 | 4.985 |  
        |  | 456|433 | 2.450 |  
        |  | 451|437 | 3.955 |  
        |  | 455|432 | 2.919 |  
        |  | 452|436 | 3.248 |  
        |  | 454|435 | 2.653 |  
        |  | 456|429 | 2.376 |  
        |  | 457|431 | 2.271 |  
        |  | 483|478 | 8.819 |  
        |  | 452|434 | 2.683 |  
        |  | 454|430 | 1.907 |  
        |  | 451|430 | 1.920 |  
        |  | 455|431 | 1.821 |  
        |  | 453|430 | 814 |  
        |  | 455|428 | 669 |  
        |  | 452|430 | 434 |  
        |  | 454|424 | 309 |  
        |  | 453|427 | 279 |  
        |  | 466|446 | 7.870 |  | 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 29 se svým kmenem Poslové Temnoty. 
	Úspěchy na jiných světech |  |